Eigene Pegel anlegen? Jetzt kostenlos registrierenEigene Pegel? Jetzt registrierenAnmelden
Pegel an der Elbe
Die Tideelbe reicht von der Mündung bei Cuxhaven rund 100 Kilometer landeinwärts bis zum Wehr Geesthacht hinter Hamburg. Ebbe und Flut bestimmen hier den Takt eines der verkehrsreichsten Reviere Europas — vom Containerhafen Hamburg über die Nebenflüsse Stör, Krückau und Pinnau bis zu den Sperrwerken, die das Hinterland vor Sturmfluten schützen. Die Pegel dieser Seite reichen von Cuxhaven und Brunsbüttel über Glückstadt und Stadersand bis St. Pauli und Zollenspieker.
Karte zoombar (+/−), Pegel antippen
● Pegel ★ Meine Pegel
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende
Hochwasser & Niedrigwasser heute
- Belum, OsteNW 00:24HW 05:28NW 12:41HW 17:49
- Brokdorf, ElbeNW 00:49HW 06:07NW 13:06HW 18:32
- BrunsbüttelNW 00:20HW 05:31NW 12:38HW 17:56
- CuxhavenHW 04:32NW 11:20HW 16:55NW 23:39
- Geesthacht, Elbe, Wehr, UnterpegelNW 05:13HW 09:12NW 17:29HW 21:36
- Glückstadt, ElbeNW 01:15HW 06:40NW 13:32HW 19:02
- Grauerort, Elbe, ReedeNW 01:44HW 06:58NW 14:00HW 19:22
- Hamburg St. PauliNW 02:59HW 08:01NW 15:14HW 20:25
- Hamburg, Blankenese, Elbe, UnterfeuerNW 02:33HW 07:44NW 14:48HW 20:08
- Hamburg, Cranz, Este-Sperrwerk, APNW 02:46HW 07:45NW 15:03HW 20:09
- Hamburg, Dove-Elbe, EinfahrtNW 03:21HW 08:14NW 15:37HW 20:38
- Hamburg, Harburg, SchleuseNW 03:09HW 08:09NW 15:24HW 20:34
- Hamburg, SeemannshöftNW 02:46HW 07:53NW 15:02HW 20:18
- Hamburg, ZollenspiekerNW 04:28HW 08:54NW 16:44HW 21:17
- Hetlingen, ElbeNW 02:04HW 07:16NW 14:20HW 19:39
- Kollmar, Kamperreihe, ElbeNW 01:30HW 06:48NW 13:46HW 19:10
- Krückau-Sperrwerk, BinnenpegelNW 01:47HW 06:58NW 14:04HW 19:21
- NeuwerkHW 04:09HW 16:31
- Otterndorf, ElbeHW 05:00NW 11:48HW 17:23
- Pinnau-Sperrwerk, BinnenpegelNW 02:00HW 07:07NW 14:17HW 19:31
- Scharhörn, Bake CHW 03:44NW 10:19HW 16:07NW 22:37
- Scharhörnriff, Bake AHW 03:29NW 10:02HW 15:52NW 22:22
- Schulau, ElbeNW 02:23HW 07:35NW 14:40HW 19:59
- Spieka, NeufeldHW 04:09HW 16:31
- Stadersand, SchwingeNW 01:57HW 07:13NW 14:14HW 19:36
- Stör-Sperrwerk, AußenpegelNW 01:12HW 06:36NW 13:28HW 18:58